__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johann III ___________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elisabeth | (1391 - 1429)x1412 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Margarete von Böhmen _| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Johann Jakob Finckh _______ | (1660 - 1722)x1685 _Johann Jakob Finckh ______________|_Anna Barbara Zwißler ______ | (1696 - 1766)x1718 (1664 - 1746) _Johann Konrad Finckh ________| | (1733 - 1816)x1760 | | | _Johann Georg Pfenning _____ | | | (1667 - 1745)x1692 | |_Anna Regina Pfenning _____________|_Marie Judithe Heß _________ | (1697 - 1768)x1718 (1673 - 1746) _Sixt Jakob Finckh ____________| | (1761 - 1852)x1791 | | | ____________________________ | | | | | _Sixt Kapff _______________________|____________________________ | | | | |_Ulrike Marie Hedwig Kapff ___| | (1734 - 1792)x1760 | | | _Philipp Theodor Brecht ____ | | | (1653 - 1724) | |_Bengine Brecht ___________________|_Maria Margarete von Kapff _ | (1695 - ....) _Johann Wilhelm Finckh ____________| | (1792 - 1867)x1818 | | | ____________________________ | | | | | ___________________________________|____________________________ | | | | | _Johann Wilhelm Engel ________| | | | (1736 - 1811) | | | | | ____________________________ | | | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | | |_Christine Margarete Engel ____| | (1771 - 1854)x1791 | | | ____________________________ | | | | | _Bernhard Reicherter ______________|____________________________ | | | | |_Maria Ursula Reicherter _____| | (1741 - 1822) | | | ____________________________ | | | | |_Maria Magdalena Gruoner? _________|____________________________ | _Sixt Hermann Finckh _| | (1832 - 1909)x1863 | | | ____________________________ | | | | | ___________________________________|____________________________ | | | | | _Isaak Dorner ________________| | | | | | | | | ____________________________ | | | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | | | _Isaak Dorner _________________| | | | (1765 - 1849)x1798 | | | | | ____________________________ | | | | | | | | | _Wolfgang Josua Held ______________|____________________________ | | | | | | | | |_Sophie Gottliebe Held _______| | | | | | | | | ____________________________ | | | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | | |_Karoline Luise Friedricke Dorner _| | (1799 - 1871)x1818 | | | _Gabriel Wucherer __________ | | | (1672 - 1741)x1694 | | _Johann Jakob Wucherer ____________|_Anne Marie Beger __________ | | | (1697 - 1773)x1722 (1677 - 1737) | | _Jeremias Friedrich Wucherer _| | | | (1745 - 1807)x1773 | | | | | _Johann Andreas Laiblin ____ | | | | | (1648 - 1726)x1693 | | | |_Regina Barbara Laiblin ___________|_Regina Ehnlin _____________ | | | (1699 - 1777)x1722 (1671 - 1724) | |_Karoline Luise Wucherer ______| | (1778 - 1799)x1798 | | | _Johann Jakob Mayer ________ | | | | | _Jakob Friedrich Mayer ____________|_Justina Barbara Reuß ______ | | | (1722 - ....)x1751 | |_Auguste Friedricke Mayer ____| | (1752 - 1822)x1773 | | | ____________________________ | | | | |_Elisabeth Wilhelmine Auguste Bez _|____________________________ | (1725 - ....)x1751 | |--Philipp Paul Finckh | (1867 - ....)x1899 | ____________________________ | | | ___________________________________|____________________________ | | | _Isaak Dorner ________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | _Isaak Dorner _________________| | | (1765 - 1849)x1802 | | | | ____________________________ | | | | | | | _Wolfgang Josua Held ______________|____________________________ | | | | | | |_Sophie Gottliebe Held _______| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | _Philipp August Dorner ____________| | | (1813 - 1883)x1842 | | | | _Gabriel Wucherer __________ | | | | (1672 - 1741)x1694 | | | _Johann Jakob Wucherer ____________|_Anne Marie Beger __________ | | | | (1697 - 1773)x1722 (1677 - 1737) | | | _Jeremias Friedrich Wucherer _| | | | | (1745 - 1807)x1773 | | | | | | _Johann Andreas Laiblin ____ | | | | | | (1648 - 1726)x1693 | | | | |_Regina Barbara Laiblin ___________|_Regina Ehnlin _____________ | | | | (1699 - 1777)x1722 (1671 - 1724) | | |_Christine Henriette Wucherer _| | | (1786 - 1873)x1802 | | | | _Johann Jakob Mayer ________ | | | | | | | _Jakob Friedrich Mayer ____________|_Justina Barbara Reuß ______ | | | | (1722 - ....)x1751 | | |_Auguste Friedricke Mayer ____| | | (1752 - 1822)x1773 | | | | ____________________________ | | | | | | |_Elisabeth Wilhelmine Auguste Bez _|____________________________ | | (1725 - ....)x1751 |_Amalie Dorner _______| (1846 - ....)x1863 | | ____________________________ | | | ___________________________________|____________________________ | | | ______________________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | | _______________________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | | ___________________________________|____________________________ | | | | | | |______________________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | |_Anna Christiane Stengelin ________| (1821 - 1907)x1842 | | ____________________________ | | | ___________________________________|____________________________ | | | ______________________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |___________________________________|____________________________ | | |_______________________________| | | ____________________________ | | | ___________________________________|____________________________ | | |______________________________| | | ____________________________ | | |___________________________________|____________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Johannes Fuchs ___| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marie Agnes Fuchs | x1719 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |___________________| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | ___________________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Christoph Samuel Gminder _| | (1712 - 1783)x1735 | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |___________________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Johannes Gminder | (1751 - 1825) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | _Johann Kurz ______| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Barbara Kurz ________| (1712 - 1763)x1735 | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Anna Lang ________| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Josua Hohloch ______________ | (1644 - 1701)x1666 _Johann Jakob Hohloch _____|_Anna Margarete Kindsvatter _ | (1683 - 1734)x1727 (1647 - 1702) _Josua Hohloch ____________| | (1730 - 1806)x1752 | | | _Johann Georg Ruoff _________ | | | (1652 - 1726)x1677 | |_Maria Salome Ruoff _______|_Anna Katerine Reichart _____ | (1691 - 1746)x1727 (1661 - 1725) _Jacob Hohloch ____________| | (1753 - 1838)x1778 | | | _Philipp Michael Bantlin ____ | | | (1654 - 1738)x1677 | | _Johann Georg Bantlin _____|_Anna Maria Müelin __________ | | | (1690 - 1762)x1717 (1657 - 1698) | |_Johanna Sibylle Bantlin __| | (1730 - 1803)x1752 | | | _Johann Lamparter ___________ | | | (1668 - 1717)x1692 | |_Lucie Judith Lamparter ___|_Maria Magdalena Weckler ____ | (1697 - 1780)x1717 _Johannes Hohloch _| | (1781 - 1826)x1810| | | _____________________________ | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | | _Johannes Hummel __________| | | | | | | | | _____________________________ | | | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | | | |_Anna Barbara Hummel ______| | (1757 - 1838)x1778 | | | _____________________________ | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | |_Catharine Dell ___________| | | | | _____________________________ | | | | |___________________________|_____________________________ | _Johannes Hohloch ____| | (1817 - 1892)x1841 | | | _Franz Hecht ________________ | | | (1661 - 1727)x1683 | | _Franz Hecht ______________|_Maria Agnes Schaupp ________ | | | (1694 - 1761)x1718 (1657 - 1728) | | _Johann Jakob Hecht _______| | | | (1722 - 1790)x1747 | | | | | _Johann Jakob Fetzer ________ | | | | | (1660 - 1738) | | | |_Agnes Katharina Fetzer ___|_ ___________________________ | | | (1694 - 1748)x1718 | | _Jakob Peter Hecht ________| | | | (1753 - 1836)x1788 | | | | | _____________________________ | | | | | | | | | _Johann Jakob Zeile _______|_____________________________ | | | | | | | | |_Anna Maria Zeile _________| | | | (1726 - 1788)x1747 | | | | | _____________________________ | | | | | | | | |_Helene Weiß ______________|_____________________________ | | | | |_Anna Marie Hecht _| | (1784 - 1841)x1810| | | _____________________________ | | | | | _Johann Jakob Schauwecker _|_____________________________ | | | (1696 - ....) | | _Johann Georg Schauwecker _| | | | (1728 - 1815)x1753 | | | | | _Johannes Spohn _____________ | | | | | (1671 - 1722)x1696 | | | |_Anna Regine Spohn ________|_Maria Dorothea Wucherer ____ | | | (1698 - 1763) (1671 - 1744) | |_Marie Rosine Schauwecker _| | (1753 - 1808)x1788 | | | _____________________________ | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | |_Anna Maria Engel _________| | x1753 | | | _____________________________ | | | | |___________________________|_____________________________ | | |--Anonyma Hohloch | (1852 - 1852) | _____________________________ | | | ___________________________|_____________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | | | |___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | | ___________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | | | | ___________________________| | | | | | | | | | | _____________________________ | | | | | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | | | | | |___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | | | |___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | |_Anna Maria Meissner _| (1815 - 1853)x1841 | | _____________________________ | | | ___________________________|_____________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | | ___________________________|_____________________________ | | | | | | |___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | |___________________| | | _____________________________ | | | ___________________________|_____________________________ | | | ___________________________| | | | | | | _____________________________ | | | | | | |___________________________|_____________________________ | | |___________________________| | | _____________________________ | | | ___________________________|_____________________________ | | |___________________________| | | _____________________________ | | |___________________________|_____________________________
___________________ | ___________________|___________________ | _Hans Könngott ____| | | | | ___________________ | | | | |___________________|___________________ | _Georg Könngott _________| | | | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | |___________________| | | | | ___________________ | | | | |___________________|___________________ | _Johann Georg Könngott _| | x1610 | | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ___________________ | | | | | | | | |___________________|___________________ | | | | |_________________________| | | | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | |___________________| | | | | ___________________ | | | | |___________________|___________________ | _Wilhelm Könngott _| | (1612 - 1681)x1637| | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ___________________ | | | | | | | | |___________________|___________________ | | | | | _________________________| | | | | | | | | ___________________ | | | | | | | | | ___________________|___________________ | | | | | | | | |___________________| | | | | | | | | ___________________ | | | | | | | | |___________________|___________________ | | | | |_Agnes Weiß ____________| | x1610 | | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | | ___________________| | | | | | | | | ___________________ | | | | | | | | |___________________|___________________ | | | | |_________________________| | | | | ___________________ | | | | | ___________________|___________________ | | | | |___________________| | | | | ___________________ | | | | |___________________|___________________ | | |--Wilhelm Könngott | (1646 - 1666) | ___________________ | | | ___________________|___________________ | | | ___________________| | | | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | | _Michael Helbling _______| | | (1540 - 1623)x1570 | | | | ___________________ | | | | | | | ___________________|___________________ | | | | | | |___________________| | | | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | | _Frantz Helbling _______| | | (1592 - 1672) | | | | _Hans Wuchter _____ | | | | (1443 - ....) | | | _Hans Wucherer ____|___________________ | | | | (.... - 1542) | | | _Franz Wucherer ___| | | | | (1525 - 1588)x1546| | | | | | _Franz Volck ______ | | | | | | (.... - 1542) | | | | |_Anna Volck _______|___________________ | | | | (.... - 1545) | | |_Agnes Wucherer _________| | | (1554 - ....)x1570 | | | | ___________________ | | | | | | | ___________________|___________________ | | | | | | |_Elisabeth ________| | | x1546 | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | |_Anna Helbling ____| (1615 - 1681)x1637| | ___________________ | | | ___________________|___________________ | | | ___________________| | | | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | | _Jakob Rettich __________| | | | | | | ___________________ | | | | | | | ___________________|___________________ | | | | | | |___________________| | | | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | |_Katharine Rettich _____| (1588 - ....) | | ___________________ | | | ___________________|___________________ | | | ___________________| | | | | | | ___________________ | | | | | | |___________________|___________________ | | |_Barbara Schlussenäcker _| | | ___________________ | | | ___________________|___________________ | | |___________________| | | ___________________ | | |___________________|___________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--John Namisnyk | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[Hohloch, Paul Stammbaum vom Juli 1950]
Vater: Wilhelm Spannagel__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Stephan Spannagel _________| | (1747 - 1832)x1772 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Christoph Peter Spannagel _| | (1773 - 1844)x1798 | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |_Ursula Katharina Reuchlin _| | (1751 - 1823)x1772 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | _Wilhelm Spannagel _| | (1810 - 1880)x1832 | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | ____________________________| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |_Maria Magdalene Votteler __| | (1777 - 1838)x1798 | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |____________________________| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Pauline Spannagel | (1849 - 1935)x1875 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Rosine Griesinger _| x1832 | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | ____________________________| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |____________________________| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |____________________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Conrad II. von Werenwag _ | x1405 _Konrad III von Werenwag _|_Anna von Lustnau ________ | (.... - 1464)x1438 _Markwart II Werenwag _| | (.... - 1512) | | | __________________________ | | | | |_Ursula von Mannsberg ____|__________________________ | (.... - 1449)x1438 _Georg II. Werenwag _| | (1500 - 1554) | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | |_______________________| | | | | __________________________ | | | | |__________________________|__________________________ | _Georg III Pernwag _| | (.... - 1597) | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | _______________________| | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | | |_____________________| | | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | |_______________________| | | | | __________________________ | | | | |__________________________|__________________________ | _Jakob III. Werenwag _| | (.... - 1610) | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | _______________________| | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | | | _____________________| | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | | | | |_______________________| | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | | |_Agathe ____________| | | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | _______________________| | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | | |_____________________| | | | | __________________________ | | | | | __________________________|__________________________ | | | | |_______________________| | | | | __________________________ | | | | |__________________________|__________________________ | | |--Jakob V. Werenwag | (1566 - 1632) | __________________________ | | | __________________________|__________________________ | | | _______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | _____________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | | |_______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | ____________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | | | _______________________| | | | | | | | | | | __________________________ | | | | | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | | | | |_____________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | | |_______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | |_Margarete Franck ____| | | __________________________ | | | __________________________|__________________________ | | | _______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | | _____________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | | __________________________|__________________________ | | | | | | |_______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | |____________________| | | __________________________ | | | __________________________|__________________________ | | | _______________________| | | | | | | __________________________ | | | | | | |__________________________|__________________________ | | |_____________________| | | __________________________ | | | __________________________|__________________________ | | |_______________________| | | __________________________ | | |__________________________|__________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | | __|__ | | | | | | | | |__| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | | __| | | | | | | | | __ | | | | | | | | |__|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Elisabeth Berta Zamminger | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | | __| | | | | | | | | | | __ | | | | | | | | | | |__|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | | __|__ | | | | | | |__| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__